Games Played
15

Last 5 matches
Games Played
15
Goals
-
Goals Conceded
-
Goal Difference
-33
Clean Sheets
-
Points
889
Current Ranking
FIFA Rankings
#191
FIFA Points
São Tomé and Príncipe
889 FIFA Points
Matches Played
São Tomé and Príncipe
15 Matches
Recent Form
São Tomé and Príncipe
D L L D D
São Tomé and Príncipe is currently ranked #191 in the International (FIFA) standings with 889 points. The team has played 15 matches, winning 3, drawing 2, and losing 10 with a goal difference of -33. Standings last updated: April 29, 2026.
| Year | Final rank | Best rank | Worst rank | Biggest climb | Biggest fall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 198 | 197 | 199 | ↑ 15 (Jun) | ↓ 8 (Jul) |
| 2025 | 178 | 171 | 182 | ↑ 4 | ↓ 3 (Aug) |
| 2024 | 225 | 219 | 238 | ↑ 10 (Oct) | ↓ 5 (Sep) |
| 2023 | 195 | 191 | 204 | ↑ 9 (Jun) | ↓ 6 (Jun) |
| 2022 | 243 | 237 | 243 | ↑ 11 (Aug) | ↓ 9 (Sep) |
| 2021 | 178 | 175 | 180 | ↑ 9 (Oct) | ↓ 1 (Dec) |
| 2020 | 170 | 175 | 175 | ↑ 8 (Aug) | - |
SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE TOURNAMENT STANDINGS TABLE
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | +23 | 1877 | •••✓✓ | |
| 2 | 17 | 13 | 3 | 1 | +20 | 1873 | ✓✓✓✓✓ | |
| 3 | 16 | 12 | 3 | 1 | +27 | 1870 | ✓✓✓✓✕ | |
| 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | +26 | 1834 | ✓✓•✓✓ | |
| 5 | 15 | 11 | 3 | 1 | +16 | 1760 | ✓•✓✓• | |
| 6 | 15 | 12 | 3 | 0 | +18 | 1760 | ✓•✓✕✓ | |
| 7 | 13 | 10 | 2 | 1 | +16 | 1756 | ✓✓✓✓✓ | |
| 8 | 17 | 11 | 4 | 2 | +19 | 1737 | ✓•✓✕✓ | |
| 9 | 17 | 14 | 3 | 0 | +25 | 1731 | ✓✓✓•✓ | |
| 10 | 15 | 11 | 3 | 1 | +25 | 1724 | ✓✓✓✓• | |
| 11 | 15 | 12 | 3 | 0 | +28 | 1717 | •✓✓✓✓ | |
| 12 | 13 | 10 | 2 | 1 | +26 | 1707 | ✓✓✓✓✓ | |
| 13 | 14 | 9 | 2 | 3 | +19 | 1702 | •✓✓•✓ | |
| 14 | 16 | 11 | 3 | 2 | +29 | 1701 | •✓✕•• | |
| 15 | 14 | 11 | 3 | 0 | +23 | 1682 | ✓✓✓•✓ | |
| 16 | 16 | 12 | 3 | 1 | +20 | 1676 | ✓✓✓✓✓ | |
| 17 | 15 | 10 | 3 | 2 | +29 | 1673 | ✓✕✓✓✓ | |
| 18 | 16 | 11 | 3 | 2 | +21 | 1655 | ✓•✓✓✓ | |
| 19 | 17 | 13 | 4 | 0 | +22 | 1650 | ✓✓✓✓✓ | |
| 20 | 13 | 9 | 3 | 1 | +19 | 1617 | ✓✓•✓✓ | |
| 21 | 17 | 10 | 4 | 3 | +17 | 1617 | ✓•✓✕✓ | |
| 22 | 14 | 8 | 3 | 3 | +9 | 1599 | •✓✓•✕ | |
| 23 | 16 | 9 | 4 | 3 | +11 | 1592 | ✓•✕✓✓ | |
| 24 | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 | 1586 | •✓✓•• | |
| 25 | 15 | 8 | 4 | 3 | +12 | 1583 | ✕•✓✓• | |
| 26 | 17 | 9 | 4 | 4 | +22 | 1582 | ✓✓✓✓✓ | |
| 27 | 13 | 7 | 3 | 3 | +11 | 1574 | ✓✕✕✓✓ | |
| 28 | 15 | 8 | 3 | 4 | +18 | 1561 | •✓✓✓✓ | |
| 29 | 12 | 7 | 3 | 2 | +10 | 1559 | ✓✓✕✓✕ | |
| 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | +15 | 1557 | ✓✓✓✓✕ | |
| 31 | 12 | 8 | 4 | 0 | +22 | 1557 | •✓•✓• | |
| 32 | 13 | 8 | 3 | 2 | +10 | 1553 | ✓✓•✓✓ | |
| 33 | 13 | 8 | 3 | 2 | +22 | 1513 | ✓✓✕✓• | |
| 33 | 14 | 9 | 3 | 2 | +8 | 1539 | ✓•✓✓✓ | |
| 34 | 17 | 9 | 5 | 3 | +22 | 1532 | ✕✓✓✓• | |
| 35 | 15 | 8 | 4 | 3 | +12 | 1530 | •✕✕✕✓ | |
| 36 | 17 | 9 | 3 | 5 | +14 | 1525 | ✓✓•✓• | |
| 37 | 14 | 8 | 4 | 2 | +15 | 1499 | ✕✓✕✓• | |
| 37 | 16 | 9 | 3 | 4 | +21 | 1522 | ✓✓✓✓• | |
| 38 | 16 | 9 | 5 | 2 | +13 | 1507 | ✕✕•✓✓ | |
| 39 | 17 | 11 | 4 | 2 | +11 | 1506 | •✕✓✓✓ | |
| 40 | 15 | 7 | 4 | 4 | +4 | 1502 | ✓•✓✓✓ | |
| 41 | 12 | 6 | 3 | 3 | +16 | 1496 | ✓✓✓✕✕ | |
| 42 | 17 | 9 | 4 | 4 | +19 | 1487 | ✕✓•✓✓ | |
| 42 | 14 | 8 | 4 | 2 | +8 | 1490 | ✓✓✓✓✕ | |
| 43 | 13 | 7 | 3 | 3 | +17 | 1487 | ✕✓•✓• | |
| 44 | 12 | 7 | 3 | 2 | +11 | 1486 | •✓••• | |
| 45 | 16 | 6 | 4 | 6 | +2 | 1482 | •✕✕✓✕ | |
| 46 | 16 | 8 | 5 | 3 | +21 | 1480 | ••✓•✓ | |
| 47 | 12 | 7 | 3 | 2 | +12 | 1479 | ✓✕✓✓✓ | |
| 47 | 17 | 10 | 3 | 4 | +18 | 1470 | ✕✓✓✕✓ | |
| 48 | 12 | 4 | 3 | 5 | +6 | 1468 | ✓•✓✕• | |
| 49 | 17 | 10 | 4 | 3 | +19 | 1466 | •✓✓•• | |
| 50 | 13 | 5 | 4 | 4 | +12 | 1465 | ••✓•✕ | |
| 53 | 13 | 6 | 4 | 3 | +8 | 1441 | ✕✕•✕✓ | |
| 54 | 16 | 6 | 5 | 5 | +9 | 1438 | ✓✓✕✓• | |
| 55 | 15 | 5 | 5 | 5 | +3 | 1431 | ✕✕✕✓✓ | |
| 57 | 12 | 4 | 4 | 4 | +13 | 1422 | ✕✓•✓✓ | |
| 58 | 15 | 6 | 4 | 5 | +13 | 1410 | ••✕✓✓ | |
| 59 | 12 | 5 | 4 | 3 | +14 | 1409 | ✓•✓•• | |
| 60 | 14 | 6 | 4 | 4 | +11 | 1401 | •✕✕✓✕ | |
| 61 | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | 1400 | ✓•✓✕• | |
| 62 | 14 | 7 | 4 | 3 | +5 | 1400 | ✓✓•✓• | |
| 64 | 13 | 5 | 4 | 4 | +5 | 1383 | ✓•✓•✓ | |
| 65 | 17 | 7 | 5 | 5 | +11 | 1377 | •✕✕•✓ | |
| 66 | 14 | 6 | 5 | 3 | +10 | 1377 | ✕•✕•✓ | |
| 67 | 15 | 7 | 5 | 3 | +2 | 1363 | ✓✓✓✓• | |
| 68 | 13 | 6 | 3 | 4 | +11 | 1362 | ✕✕✕✕✕ | |
| 69 | 16 | 8 | 5 | 3 | +7 | 1356 | ✓✓✓•• | |
| 70 | 16 | 6 | 5 | 5 | +10 | 1344 | ✓••✕✓ | |
| 71 | 14 | 6 | 4 | 4 | +8 | 1343 | ✓•✓•✓ | |
| 72 | 13 | 6 | 4 | 3 | +2 | 1343 | ✕✓✓✓✕ | |
| 73 | 15 | 7 | 5 | 3 | +1 | 1343 | •✓✓✕✕ | |
| 74 | 16 | 6 | 4 | 6 | +13 | 1333 | ✓✕••✓ | |
| 75 | 15 | 6 | 5 | 4 | +11 | 1323 | ✓•✓✓✕ | |
| 76 | 14 | 6 | 4 | 4 | +12 | 1320 | ✓✕✓•✓ | |
| 77 | 13 | 6 | 3 | 4 | +13 | 1312 | ✓✓✕✕✓ | |
| 78 | 14 | 7 | 4 | 3 | +3 | 1311 | •✓✓•✕ | |
| 79 | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 1311 | ✓✓✓✓✕ | |
| 80 | 12 | 5 | 3 | 4 | +5 | 1308 | ✓✓•✓✓ | |
| 81 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 1306 | ✓✓••• | |
| 82 | 15 | 6 | 4 | 5 | +4 | 1297 | ✕✕•✓✓ | |
| 83 | 15 | 6 | 5 | 4 | +7 | 1290 | •✓•✓✓ | |
| 84 | 16 | 6 | 4 | 6 | +2 | 1290 | ✕✕✓✓✕ | |
| 85 | 16 | 8 | 4 | 4 | +9 | 1285 | ••✓✓✕ | |
| 86 | 16 | 6 | 5 | 5 | +11 | 1285 | ✓✕••• | |
| 87 | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 1276 | ✓✓✕✕✓ | |
| 88 | 13 | 5 | 4 | 4 | +14 | 1274 | ✕✓✓✓✕ | |
| 89 | 15 | 7 | 5 | 3 | +2 | 1266 | •✕••✓ | |
| 90 | 17 | 8 | 5 | 4 | +2 | 1263 | ✓✓•✕✓ | |
| 91 | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 1262 | ✓✓••✕ | |
| 92 | 17 | 8 | 5 | 4 | +6 | 1247 | ••✓✓• | |
| 93 | 17 | 8 | 6 | 3 | +8 | 1238 | •✓✓•✓ | |
| 94 | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 1237 | ✓•••✕ | |
| 95 | 12 | 5 | 4 | 3 | +1 | 1233 | •✕••✕ | |
| 96 | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 1228 | •✓•✓✓ | |
| 97 | 16 | 6 | 5 | 5 | +14 | 1227 | ✓✓•✕✓ | |
| 98 | 16 | 6 | 4 | 6 | +12 | 1225 | ✓•✕✕✓ | |
| 99 | 17 | 8 | 4 | 5 | +12 | 1219 | ✓✕✕✓✕ | |
| 100 | 14 | 5 | 4 | 5 | +5 | 1215 | ✕•✕✓✓ | |
| 101 | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | 1207 | ✓•••✓ | |
| 102 | 17 | 5 | 3 | 9 | -25 | 1203 | ✕✕✕✕✕ | |
| 103 | 14 | 5 | 4 | 5 | -25 | 1197 | ✕✓✓✕✕ | |
| 104 | 17 | 4 | 5 | 8 | -13 | 1197 | ✕••✓✓ | |
| 105 | 13 | 3 | 3 | 7 | -29 | 1195 | ✕✓✕✕✓ | |
| 106 | 15 | 4 | 4 | 7 | -16 | 1194 | •✕✕✓• | |
| 107 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 1192 | •✕••✓ | |
| 108 | 14 | 4 | 3 | 7 | -25 | 1188 | ✓✕✕•• | |
| 109 | 13 | 3 | 3 | 7 | -10 | 1188 | ✓✕•✓✓ | |
| 110 | 15 | 4 | 4 | 7 | -16 | 1184 | ✕•✕•✓ | |
| 111 | 12 | 3 | 3 | 6 | -27 | 1182 | ✓✕•✓✓ | |
| 112 | 15 | 4 | 4 | 7 | -27 | 1180 | ✕✕✕✕✕ | |
| 113 | 15 | 4 | 4 | 7 | -28 | 1174 | ✕•✕✓✓ | |
| 114 | 13 | 3 | 4 | 6 | -22 | 1168 | ✓✕✕•✕ | |
| 115 | 15 | 4 | 4 | 7 | -26 | 1168 | ✓✓•✕✕ | |
| 116 | 15 | 4 | 4 | 7 | -12 | 1166 | ✕•✕✓✕ | |
| 117 | 14 | 4 | 3 | 7 | -23 | 1165 | •✕✓✕• | |
| 118 | 12 | 4 | 2 | 6 | -21 | 1164 | ✓•✓•✕ | |
| 119 | 15 | 5 | 3 | 7 | -21 | 1161 | ✕•✓✓✓ | |
| 120 | 16 | 5 | 4 | 7 | -21 | 1160 | ✓✕✓✕✕ | |
| 121 | 14 | 4 | 3 | 7 | -14 | 1156 | ✓•✕✓✕ | |
| 122 | 14 | 5 | 3 | 6 | -28 | 1149 | ✕✕••✕ | |
| 123 | 12 | 4 | 3 | 5 | -12 | 1149 | ✕✓✕✓✕ | |
| 124 | 16 | 4 | 4 | 8 | -27 | 1145 | ✕•✕✕✕ | |
| 125 | 17 | 5 | 5 | 7 | -24 | 1143 | ✓•✕•✕ | |
| 126 | 12 | 3 | 3 | 6 | -25 | 1137 | ✕✓✕✕• | |
| 127 | 16 | 5 | 4 | 7 | -11 | 1129 | ✕✕✕✕• | |
| 128 | 16 | 5 | 4 | 7 | -24 | 1128 | ✓✕✓✕• | |
| 129 | 17 | 4 | 5 | 8 | -19 | 1121 | •••✕✕ | |
| 130 | 13 | 3 | 3 | 7 | -25 | 1115 | ✕✓✕✕• | |
| 131 | 13 | 4 | 3 | 6 | -24 | 1114 | ✕•✕✓✓ | |
| 132 | 14 | 4 | 3 | 7 | -24 | 1110 | ✓✕✓✓✕ | |
| 133 | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 1107 | ✓✕✓•✕ | |
| 134 | 15 | 5 | 3 | 7 | -17 | 1104 | ✕✕✓•✕ | |
| 135 | 12 | 4 | 3 | 5 | -21 | 1102 | ✕✓✕✕✕ | |
| 136 | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 | 1098 | •✓✕✕✓ | |
| 137 | 13 | 3 | 4 | 6 | -12 | 1094 | ✕•✓✓✕ | |
| 138 | 13 | 4 | 3 | 6 | -25 | 1087 | ✓✕✓•✕ | |
| 139 | 14 | 4 | 4 | 6 | -21 | 1086 | ✕•✓•• | |
| 140 | 16 | 4 | 5 | 7 | -13 | 1086 | •••✕✓ | |
| 141 | 14 | 5 | 3 | 6 | -27 | 1078 | ✕✕•✕✕ | |
| 142 | 16 | 5 | 4 | 7 | -29 | 1073 | ✕✕✓•✓ | |
| 142 | 12 | 3 | 4 | 5 | -16 | 1073 | ✓✕✕✕✕ | |
| 144 | 15 | 4 | 4 | 7 | -28 | 1072 | ✓•✓✓✕ | |
| 145 | 16 | 5 | 5 | 6 | -24 | 1069 | •✕✕•• | |
| 146 | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 | 1065 | ••✕✕• | |
| 147 | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 | 1057 | ✓•✓✓✕ | |
| 148 | 15 | 4 | 4 | 7 | -16 | 1047 | •••✕✕ | |
| 149 | 13 | 4 | 3 | 6 | -22 | 1046 | ••✕✕✕ | |
| 150 | 15 | 5 | 3 | 7 | -26 | 1041 | ✓✕•✓✕ | |
| 151 | 12 | 1 | 3 | 8 | -29 | 1028 | ✕✕✕✕✓ | |
| 152 | 16 | 1 | 4 | 11 | -41 | 1024 | ✕✓✕✕✕ | |
| 153 | 12 | 1 | 2 | 9 | -34 | 1024 | ✕•••✕ | |
| 154 | 16 | 1 | 3 | 12 | -41 | 1023 | ✕•✕•✕ | |
| 155 | 14 | 2 | 2 | 10 | -32 | 1023 | ✕✕✓✕✕ | |
| 156 | 14 | 1 | 3 | 10 | -31 | 1021 | ✕✕✕✓✕ | |
| 157 | 15 | 3 | 4 | 8 | -39 | 1018 | ✓•✕✕✕ | |
| 158 | 14 | 2 | 3 | 9 | -39 | 1018 | ✕✓✕✓✕ | |
| 159 | 13 | 2 | 2 | 9 | -33 | 1009 | ✓✓✕✕• | |
| 160 | 16 | 2 | 4 | 10 | -43 | 1007 | •✕•✓✓ | |
| 161 | 14 | 1 | 2 | 11 | -42 | 1003 | ✕✕✕✕• | |
| 162 | 17 | 2 | 3 | 12 | -36 | 1000 | ✕✕✕✓✕ | |
| 163 | 15 | 1 | 4 | 10 | -28 | 999 | •✕✕•✕ | |
| 164 | 17 | 3 | 4 | 10 | -27 | 998 | ✓✕✓•✕ | |
| 165 | 13 | 1 | 2 | 10 | -33 | 991 | ✕✕✕✕✕ | |
| 166 | 14 | 2 | 2 | 10 | -30 | 989 | •✕✕✕✓ | |
| 167 | 16 | 3 | 3 | 10 | -37 | 989 | ✕✕•✕• | |
| 168 | 14 | 2 | 3 | 9 | -41 | 981 | ✕✕✕•✕ | |
| 169 | 17 | 1 | 3 | 13 | -40 | 981 | ✓✕✕✕✕ | |
| 170 | 16 | 3 | 3 | 10 | -41 | 980 | ✕✓✕✓✕ | |
| 171 | 12 | 2 | 3 | 7 | -41 | 972 | ✕✓✓✕✕ | |
| 172 | 13 | 2 | 3 | 8 | -41 | 967 | ✕•••✕ | |
| 173 | 16 | 2 | 3 | 11 | -27 | 953 | ✕✕••✕ | |
| 174 | 15 | 3 | 4 | 8 | -43 | 951 | •✕•✕• | |
| 175 | 14 | 1 | 3 | 10 | -34 | 948 | ✕✕✕✕✕ | |
| 176 | 12 | 1 | 3 | 8 | -31 | 946 | ✕✕✕•• | |
| 177 | 12 | 2 | 3 | 7 | -34 | 945 | ✕•✓✓✓ | |
| 178 | 13 | 2 | 3 | 8 | -38 | 944 | ✕✕✕✕✕ | |
| 179 | 16 | 1 | 3 | 12 | -27 | 931 | ✕•✓✕✕ | |
| 180 | 12 | 1 | 3 | 8 | -29 | 922 | •✕✕✕✕ | |
| 181 | 14 | 3 | 2 | 9 | -30 | 920 | ✕✓✕✕✕ | |
| 182 | 17 | 3 | 3 | 11 | -31 | 919 | ✕•✕✕✕ | |
| 183 | 16 | 2 | 3 | 11 | -25 | 917 | ✓✓✓✕✕ | |
| 184 | 15 | 2 | 2 | 11 | -40 | 913 | ✓✕✕✕✕ | |
| 185 | 14 | 1 | 3 | 10 | -29 | 897 | ✕✕✓✕• | |
| 186 | 15 | 2 | 3 | 10 | -37 | 897 | ✕✕✕•• | |
| 187 | 17 | 2 | 3 | 12 | -39 | 897 | ✕✕✕•✕ | |
| 188 | 15 | 1 | 3 | 11 | -40 | 891 | ✕✕✕✕✕ | |
| 189 | 16 | 3 | 3 | 10 | -43 | 890 | ✕✕✕✕• | |
| 190 | 16 | 3 | 4 | 9 | -41 | 889 | ✓••✕✕ | |
| 191 | 15 | 3 | 2 | 10 | -33 | 889 | •✕✕•• | |
| 192 | 17 | 1 | 4 | 12 | -32 | 883 | •✕✕✕✕ | |
| 193 | 16 | 3 | 4 | 9 | -29 | 879 | ✕✓✕•✕ | |
| 194 | 17 | 2 | 3 | 12 | -36 | 871 | ✕✕✕✕✕ | |
| 195 | 17 | 2 | 3 | 12 | -35 | 857 | ✕✕•✕✕ | |
| 196 | 16 | 2 | 3 | 11 | -33 | 856 | •✕•✕✕ | |
| 197 | 16 | 2 | 2 | 12 | -42 | 851 | ✕✕✕✕✕ | |
| 198 | 16 | 1 | 3 | 12 | -29 | 846 | ✕•✕✕✕ | |
| 199 | 15 | 3 | 3 | 9 | -28 | 846 | ••✕✕✕ | |
| 200 | 15 | 1 | 4 | 10 | -43 | 843 | ✕✕✕✕✕ | |
| 201 | 16 | 1 | 3 | 12 | -38 | 841 | ✕✕✕•✕ | |
| 202 | 17 | 2 | 3 | 12 | -37 | 836 | ✕✕✕✕✕ | |
| 203 | 14 | 1 | 3 | 10 | -33 | 833 | ✕✕✕✕✕ | |
| 204 | 15 | 1 | 2 | 12 | -44 | 822 | ✕✓•✕✕ | |
| 205 | 17 | 3 | 3 | 11 | -36 | 822 | ✕✕✕✕✕ | |
| 206 | 16 | 1 | 3 | 12 | -29 | 819 | ✕✓•✕• | |
| 207 | 12 | 1 | 2 | 9 | -26 | 808 | ✕✕✕✕✕ | |
| 208 | 14 | 2 | 3 | 9 | -43 | 797 | ✓✕✕✕✕ | |
| 209 | 15 | 3 | 3 | 9 | -31 | 786 | ✕✕✓✓✕ | |
| 210 | 16 | 3 | 3 | 10 | -27 | 742 | ✕✕✕✕✕ |
Last updated: April 29, 2026 03:53 UTC
Quick Answers
São Tomé and Príncipe is currently shown at #191 in the FIFA world rankings visible on this page, with 889 points.
São Tomé and Príncipe currently has 889 FIFA ranking points in the latest standings snapshot shown on Standings Now.
São Tomé and Príncipe's current record on this page is 15 matches, 3 wins, 2 draws, and 10 losses. It also includes extra performance and player-led stats modules where that deeper data is available.
São Tomé and Príncipe also has historical ranking or trend data available on this page, so you can compare the latest standing with older movement.
São Tomé and Príncipe's FIFA ranking page was last refreshed April 29, 2026, and the numbers shown here will change again when a newer update is published.