Games Played
16
Last 5 matches
Games Played
16
Goals
-
Goals Conceded
-
Goal Difference
+27
Clean Sheets
-
Points
1,870
Top Rated Player
Kylian Mbappe
9.2 Rating
Top Scorer
Kylian Mbappe
44 Goals
Top Assists
Kylian Mbappe
10 Assists
Most Appearances
Kylian Mbappe
49 Apps
France is currently ranked #3 in the International (FIFA) standings with 1870 points. The team has played 16 matches, winning 12, drawing 3, and losing 1 with a goal difference of +27. Standings last updated: March 16, 2026.
| Year | Final rank | Best rank | Worst rank | Biggest climb | Biggest fall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 3 | - | ↓ 1 |
| 2025 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 2024 | 1 | 1 | 2 | ↑ 1 | - |
| 2023 | 4 | 4 | 5 | - | - |
| 2022 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 2021 | 1 | 1 | 2 | ↑ 1 (May) | - |
| 2020 | 5 | 1 | 2 | - | ↓ 4 (Nov) |
FRANCE TOURNAMENT STANDINGS TABLE
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 14 | 10 | 3 | 1 | +23 | 1877 | •••✓✓ |
| 2 | Argentina | 17 | 13 | 3 | 1 | +20 | 1873 | ✓✓✓✓✓ |
| 3 | France | 16 | 12 | 3 | 1 | +27 | 1870 | ✓✓✓✓✕ |
| 4 | England | 13 | 9 | 3 | 1 | +26 | 1834 | ✓✓•✓✓ |
| 5 | Brazil | 15 | 11 | 3 | 1 | +16 | 1760 | ✓•✓✓• |
| 6 | Portugal | 15 | 12 | 3 | 0 | +18 | 1760 | ✓•✓✕✓ |
| 7 | Netherlands | 13 | 10 | 2 | 1 | +16 | 1756 | ✓✓✓✓✓ |
| 8 | Morocco | 17 | 11 | 4 | 2 | +19 | 1737 | ✓•✓✕✓ |
| 9 | Belgium | 17 | 14 | 3 | 0 | +25 | 1731 | ✓✓✓•✓ |
| 10 | Germany | 15 | 11 | 3 | 1 | +25 | 1724 | ✓✓✓✓• |
| 11 | Croatia | 15 | 12 | 3 | 0 | +28 | 1717 | •✓✓✓✓ |
| 12 | Senegal | 13 | 10 | 2 | 1 | +26 | 1707 | ✓✓✓✓✓ |
| 13 | Italy | 14 | 9 | 2 | 3 | +19 | 1702 | •✓✓•✓ |
| 14 | Colombia | 16 | 11 | 3 | 2 | +29 | 1701 | •✓✕•• |
| 15 | USA | 14 | 11 | 3 | 0 | +23 | 1682 | ✓✓✓•✓ |
| 16 | Mexico | 16 | 12 | 3 | 1 | +20 | 1676 | ✓✓✓✓✓ |
| 17 | Uruguay | 15 | 10 | 3 | 2 | +29 | 1673 | ✓✕✓✓✓ |
| 18 | Switzerland | 16 | 11 | 3 | 2 | +21 | 1655 | ✓•✓✓✓ |
| 19 | Japan | 17 | 13 | 4 | 0 | +22 | 1650 | ✓✓✓✓✓ |
| 20 | IR Iran | 13 | 9 | 3 | 1 | +19 | 1617 | ✓✓•✓✓ |
| 21 | Denmark | 17 | 10 | 4 | 3 | +17 | 1617 | ✓•✓✕✓ |
| 22 | Korea Republic | 14 | 8 | 3 | 3 | +9 | 1599 | •✓✓•✕ |
| 23 | Ecuador | 16 | 9 | 4 | 3 | +11 | 1592 | ✓•✕✓✓ |
| 24 | Austria | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 | 1586 | •✓✓•• |
| 25 | Türkiye | 15 | 8 | 4 | 3 | +12 | 1583 | ✕•✓✓• |
| 26 | Nigeria | 17 | 9 | 4 | 4 | +22 | 1582 | ✓✓✓✓✓ |
| 27 | Australia | 13 | 7 | 3 | 3 | +11 | 1574 | ✓✕✕✓✓ |
| 28 | Algeria | 15 | 8 | 3 | 4 | +18 | 1561 | •✓✓✓✓ |
| 29 | Canada | 12 | 7 | 3 | 2 | +10 | 1559 | ✓✓✕✓✕ |
| 30 | Ukraine | 16 | 9 | 3 | 4 | +15 | 1557 | ✓✓✓✓✕ |
| 31 | Egypt | 12 | 8 | 4 | 0 | +22 | 1557 | •✓•✓• |
| 32 | Norway | 13 | 8 | 3 | 2 | +10 | 1553 | ✓✓•✓✓ |
| 33 | Peru | 13 | 8 | 3 | 2 | +22 | 1513 | ✓✓✕✓• |
| 33 | Panama | 14 | 9 | 3 | 2 | +8 | 1539 | ✓•✓✓✓ |
| 34 | Poland | 17 | 9 | 5 | 3 | +22 | 1532 | ✕✓✓✓• |
| 35 | Wales | 15 | 8 | 4 | 3 | +12 | 1530 | •✕✕✕✓ |
| 36 | Russia | 17 | 9 | 3 | 5 | +14 | 1525 | ✓✓•✓• |
| 37 | Qatar | 14 | 8 | 4 | 2 | +15 | 1499 | ✕✓✕✓• |
| 37 | Côte d'Ivoire | 16 | 9 | 3 | 4 | +21 | 1522 | ✓✓✓✓• |
| 38 | Scotland | 16 | 9 | 5 | 2 | +13 | 1507 | ✕✕•✓✓ |
| 39 | Serbia | 17 | 11 | 4 | 2 | +11 | 1506 | •✕✓✓✓ |
| 40 | Paraguay | 15 | 7 | 4 | 4 | +4 | 1502 | ✓•✓✓✓ |
| 41 | Hungary | 12 | 6 | 3 | 3 | +16 | 1496 | ✓✓✓✕✕ |
| 42 | Sweden | 17 | 9 | 4 | 4 | +19 | 1487 | ✕✓•✓✓ |
| 42 | Chile | 14 | 8 | 4 | 2 | +8 | 1490 | ✓✓✓✓✕ |
| 43 | Czechia | 13 | 7 | 3 | 3 | +17 | 1487 | ✕✓•✓• |
| 44 | Slovakia | 12 | 7 | 3 | 2 | +11 | 1486 | •✓••• |
| 45 | Cameroon | 16 | 6 | 4 | 6 | +2 | 1482 | •✕✕✓✕ |
| 46 | Greece | 16 | 8 | 5 | 3 | +21 | 1480 | ••✓•✓ |
| 47 | Tunisia | 12 | 7 | 3 | 2 | +12 | 1479 | ✓✕✓✓✓ |
| 47 | Mali | 17 | 10 | 3 | 4 | +18 | 1470 | ✕✓✓✕✓ |
| 48 | Congo DR | 12 | 4 | 3 | 5 | +6 | 1468 | ✓•✓✕• |
| 49 | Romania | 17 | 10 | 4 | 3 | +19 | 1466 | •✓✓•• |
| 50 | Venezuela | 13 | 5 | 4 | 4 | +12 | 1465 | ••✓•✕ |
| 53 | Saudi Arabia | 13 | 6 | 4 | 3 | +8 | 1441 | ✕✕•✕✓ |
| 54 | Costa Rica | 16 | 6 | 5 | 5 | +9 | 1438 | ✓✓✕✓• |
| 55 | Slovenia | 15 | 5 | 5 | 5 | +3 | 1431 | ✕✕✕✓✓ |
| 57 | Jamaica | 12 | 4 | 4 | 4 | +13 | 1422 | ✕✓•✓✓ |
| 58 | South Africa | 15 | 6 | 4 | 5 | +13 | 1410 | ••✕✓✓ |
| 59 | Iraq | 12 | 5 | 4 | 3 | +14 | 1409 | ✓•✓•• |
| 60 | Finland | 14 | 6 | 4 | 4 | +11 | 1401 | •✕✕✓✕ |
| 61 | Burkina Faso | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | 1400 | ✓•✓✕• |
| 62 | Republic of Ireland | 14 | 7 | 4 | 3 | +5 | 1400 | ✓✓•✓• |
| 64 | Albania | 13 | 5 | 4 | 4 | +5 | 1383 | ✓•✓•✓ |
| 65 | Cabo Verde | 17 | 7 | 5 | 5 | +11 | 1377 | •✕✕•✓ |
| 66 | Uzbekistan | 14 | 6 | 5 | 3 | +10 | 1377 | ✕•✕•✓ |
| 67 | Ghana | 15 | 7 | 5 | 3 | +2 | 1363 | ✓✓✓✓• |
| 68 | North Macedonia | 13 | 6 | 3 | 4 | +11 | 1362 | ✕✕✕✕✕ |
| 69 | United Arab Emirates | 16 | 8 | 5 | 3 | +7 | 1356 | ✓✓✓•• |
| 70 | Jordan | 16 | 6 | 5 | 5 | +10 | 1344 | ✓••✕✓ |
| 71 | Bosnia and Herzegovina | 14 | 6 | 4 | 4 | +8 | 1343 | ✓•✓•✓ |
| 72 | Montenegro | 13 | 6 | 4 | 3 | +2 | 1343 | ✕✓✓✓✕ |
| 73 | Iceland | 15 | 7 | 5 | 3 | +1 | 1343 | •✓✓✕✕ |
| 74 | Northern Ireland | 16 | 6 | 4 | 6 | +13 | 1333 | ✓✕••✓ |
| 75 | Israel | 15 | 6 | 5 | 4 | +11 | 1323 | ✓•✓✓✕ |
| 76 | Guinea | 14 | 6 | 4 | 4 | +12 | 1320 | ✓✕✓•✓ |
| 77 | Georgia | 13 | 6 | 3 | 4 | +13 | 1312 | ✓✓✕✕✓ |
| 78 | Honduras | 14 | 7 | 4 | 3 | +3 | 1311 | •✓✓•✕ |
| 79 | Equatorial Guinea | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 1311 | ✓✓✓✓✕ |
| 80 | Oman | 12 | 5 | 3 | 4 | +5 | 1308 | ✓✓•✓✓ |
| 81 | El Salvador | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 1306 | ✓✓••• |
| 82 | Bahrain | 15 | 6 | 4 | 5 | +4 | 1297 | ✕✕•✓✓ |
| 83 | Bulgaria | 15 | 6 | 5 | 4 | +7 | 1290 | •✓•✓✓ |
| 84 | Gabon | 16 | 6 | 4 | 6 | +2 | 1290 | ✕✕✓✓✕ |
| 85 | Luxembourg | 16 | 8 | 4 | 4 | +9 | 1285 | ••✓✓✕ |
| 86 | Bolivia | 16 | 6 | 5 | 5 | +11 | 1285 | ✓✕••• |
| 87 | Zambia | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 1276 | ✓✓✕✕✓ |
| 88 | China PR | 13 | 5 | 4 | 4 | +14 | 1274 | ✕✓✓✓✕ |
| 89 | Syria | 15 | 7 | 5 | 3 | +2 | 1266 | •✕••✓ |
| 90 | Haiti | 17 | 8 | 5 | 4 | +2 | 1263 | ✓✓•✕✓ |
| 91 | Curaçao | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 1262 | ✓✓••✕ |
| 92 | Uganda | 17 | 8 | 5 | 4 | +6 | 1247 | ••✓✓• |
| 93 | Angola | 17 | 8 | 6 | 3 | +8 | 1238 | •✓✓•✓ |
| 94 | Armenia | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 1237 | ✓•••✕ |
| 95 | Belarus | 12 | 5 | 4 | 3 | +1 | 1233 | •✕••✕ |
| 96 | Trinidad and Tobago | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 1228 | •✓•✓✓ |
| 97 | Palestine | 16 | 6 | 5 | 5 | +14 | 1227 | ✓✓•✕✓ |
| 98 | Benin | 16 | 6 | 4 | 6 | +12 | 1225 | ✓•✕✕✓ |
| 99 | Tajikistan | 17 | 8 | 4 | 5 | +12 | 1219 | ✓✕✕✓✕ |
| 100 | Kazakhstan | 14 | 5 | 4 | 5 | +5 | 1215 | ✕•✕✓✓ |
| 101 | Thailand | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | 1207 | ✓•••✓ |
| 102 | Kosovo | 17 | 5 | 3 | 9 | -25 | 1203 | ✕✕✕✕✕ |
| 103 | New Zealand | 14 | 5 | 4 | 5 | -25 | 1197 | ✕✓✓✕✕ |
| 104 | Kyrgyz Republic | 17 | 4 | 5 | 8 | -13 | 1197 | ✕••✓✓ |
| 105 | Vietnam | 13 | 3 | 3 | 7 | -29 | 1195 | ✕✓✕✕✓ |
| 106 | Mauritania | 15 | 4 | 4 | 7 | -16 | 1194 | •✕✕✓• |
| 107 | Namibia | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 1192 | •✕••✓ |
| 108 | Guatemala | 14 | 4 | 3 | 7 | -25 | 1188 | ✓✕✕•• |
| 109 | Madagascar | 13 | 3 | 3 | 7 | -10 | 1188 | ✓✕•✓✓ |
| 110 | Mozambique | 15 | 4 | 4 | 7 | -16 | 1184 | ✕•✕•✓ |
| 111 | Kenya | 12 | 3 | 3 | 6 | -27 | 1182 | ✓✕•✓✓ |
| 112 | Congo | 15 | 4 | 4 | 7 | -27 | 1180 | ✕✕✕✕✕ |
| 113 | Azerbaijan | 15 | 4 | 4 | 7 | -28 | 1174 | ✕•✕✓✓ |
| 114 | Korea DPR | 13 | 3 | 4 | 6 | -22 | 1168 | ✓✕✕•✕ |
| 115 | Lebanon | 15 | 4 | 4 | 7 | -26 | 1168 | ✓✓•✕✕ |
| 116 | Togo | 15 | 4 | 4 | 7 | -12 | 1166 | ✕•✕✓✕ |
| 117 | India | 14 | 4 | 3 | 7 | -23 | 1165 | •✕✓✕• |
| 118 | Guinea-Bissau | 12 | 4 | 2 | 6 | -21 | 1164 | ✓•✓•✕ |
| 119 | Tanzania | 15 | 5 | 3 | 7 | -21 | 1161 | ✕•✓✓✓ |
| 120 | Libya | 16 | 5 | 4 | 7 | -21 | 1160 | ✓✕✓✕✕ |
| 121 | Comoros | 14 | 4 | 3 | 7 | -14 | 1156 | ✓•✕✓✕ |
| 122 | Malawi | 14 | 5 | 3 | 6 | -28 | 1149 | ✕✕••✕ |
| 123 | Estonia | 12 | 4 | 3 | 5 | -12 | 1149 | ✕✓✕✓✕ |
| 124 | Zimbabwe | 16 | 4 | 4 | 8 | -27 | 1145 | ✕•✕✕✕ |
| 125 | Cyprus | 17 | 5 | 5 | 7 | -24 | 1143 | ✓•✕•✕ |
| 126 | Sierra Leone | 12 | 3 | 3 | 6 | -25 | 1137 | ✕✓✕✕• |
| 127 | Sudan | 16 | 5 | 4 | 7 | -11 | 1129 | ✕✕✕✕• |
| 128 | Niger | 16 | 5 | 4 | 7 | -24 | 1128 | ✓✕✓✕• |
| 129 | Central African Republic | 17 | 4 | 5 | 8 | -19 | 1121 | •••✕✕ |
| 130 | The Gambia | 13 | 3 | 3 | 7 | -25 | 1115 | ✕✓✕✕• |
| 131 | Solomon Islands | 13 | 4 | 3 | 6 | -24 | 1114 | ✕•✕✓✓ |
| 132 | Malaysia | 14 | 4 | 3 | 7 | -24 | 1110 | ✓✕✓✓✕ |
| 133 | Rwanda | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 1107 | ✓✕✓•✕ |
| 134 | Nicaragua | 15 | 5 | 3 | 7 | -17 | 1104 | ✕✕✓•✕ |
| 135 | Faroe Islands | 12 | 4 | 3 | 5 | -21 | 1102 | ✕✓✕✕✕ |
| 136 | Latvia | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 | 1098 | •✓✕✕✓ |
| 137 | Kuwait | 13 | 3 | 4 | 6 | -12 | 1094 | ✕•✓✓✕ |
| 138 | Lithuania | 13 | 4 | 3 | 6 | -25 | 1087 | ✓✕✓•✕ |
| 139 | Philippines | 14 | 4 | 4 | 6 | -21 | 1086 | ✕•✓•• |
| 140 | Burundi | 16 | 4 | 5 | 7 | -13 | 1086 | •••✕✓ |
| 141 | Turkmenistan | 14 | 5 | 3 | 6 | -27 | 1078 | ✕✕•✕✕ |
| 142 | Antigua and Barbuda | 16 | 5 | 4 | 7 | -29 | 1073 | ✕✕✓•✓ |
| 142 | Indonesia | 12 | 3 | 4 | 5 | -16 | 1073 | ✓✕✕✕✕ |
| 144 | Suriname | 15 | 4 | 4 | 7 | -28 | 1072 | ✓•✓✓✕ |
| 145 | Ethiopia | 16 | 5 | 5 | 6 | -24 | 1069 | •✕✕•• |
| 146 | Botswana | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 | 1065 | ••✕✕• |
| 147 | St Kitts and Nevis | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 | 1057 | ✓•✓✓✕ |
| 148 | Lesotho | 15 | 4 | 4 | 7 | -16 | 1047 | •••✕✕ |
| 149 | Eswatini | 13 | 4 | 3 | 6 | -22 | 1046 | ••✕✕✕ |
| 150 | Dominican Republic | 15 | 5 | 3 | 7 | -26 | 1041 | ✓✕•✓✕ |
| 151 | Yemen | 12 | 1 | 3 | 8 | -29 | 1028 | ✕✕✕✕✓ |
| 152 | Liberia | 16 | 1 | 4 | 11 | -41 | 1024 | ✕✓✕✕✕ |
| 153 | Chinese Taipei | 12 | 1 | 2 | 9 | -34 | 1024 | ✕•••✕ |
| 154 | Hong Kong, China | 16 | 1 | 3 | 12 | -41 | 1023 | ✕•✕•✕ |
| 155 | Moldova | 14 | 2 | 2 | 10 | -32 | 1023 | ✕✕✓✕✕ |
| 156 | Singapore | 14 | 1 | 3 | 10 | -31 | 1021 | ✕✕✕✓✕ |
| 157 | Guyana | 15 | 3 | 4 | 8 | -39 | 1018 | ✓•✕✕✕ |
| 158 | Afghanistan | 14 | 2 | 3 | 9 | -39 | 1018 | ✕✓✕✓✕ |
| 159 | New Caledonia | 13 | 2 | 2 | 9 | -33 | 1009 | ✓✓✕✕• |
| 160 | Puerto Rico | 16 | 2 | 4 | 10 | -43 | 1007 | •✕•✓✓ |
| 161 | Maldives | 14 | 1 | 2 | 11 | -42 | 1003 | ✕✕✕✕• |
| 162 | Myanmar | 17 | 2 | 3 | 12 | -36 | 1000 | ✕✕✕✓✕ |
| 163 | Tahiti | 15 | 1 | 4 | 10 | -28 | 999 | •✕✕•✕ |
| 164 | Andorra | 17 | 3 | 4 | 10 | -27 | 998 | ✓✕✓•✕ |
| 165 | Papua New Guinea | 13 | 1 | 2 | 10 | -33 | 991 | ✕✕✕✕✕ |
| 166 | South Sudan | 14 | 2 | 2 | 10 | -30 | 989 | •✕✕✕✓ |
| 167 | St Lucia | 16 | 3 | 3 | 10 | -37 | 989 | ✕✕•✕• |
| 168 | Fiji | 14 | 2 | 3 | 9 | -41 | 981 | ✕✕✕•✕ |
| 169 | Cuba | 17 | 1 | 3 | 13 | -40 | 981 | ✓✕✕✕✕ |
| 170 | Vanuatu | 16 | 3 | 3 | 10 | -41 | 980 | ✕✓✕✓✕ |
| 171 | Bermuda | 12 | 2 | 3 | 7 | -41 | 972 | ✕✓✓✕✕ |
| 172 | Malta | 13 | 2 | 3 | 8 | -41 | 967 | ✕•••✕ |
| 173 | St Vincent and the Grenadines | 16 | 2 | 3 | 11 | -27 | 953 | ✕✕••✕ |
| 174 | Grenada | 15 | 3 | 4 | 8 | -43 | 951 | •✕•✕• |
| 175 | Nepal | 14 | 1 | 3 | 10 | -34 | 948 | ✕✕✕✕✕ |
| 176 | Montserrat | 12 | 1 | 3 | 8 | -31 | 946 | ✕✕✕•• |
| 177 | Mauritius | 12 | 2 | 3 | 7 | -34 | 945 | ✕•✓✓✓ |
| 178 | Barbados | 13 | 2 | 3 | 8 | -38 | 944 | ✕✕✕✕✕ |
| 179 | Cambodia | 16 | 1 | 3 | 12 | -27 | 931 | ✕•✓✕✕ |
| 180 | Dominica | 12 | 1 | 3 | 8 | -29 | 922 | •✕✕✕✕ |
| 181 | Chad | 14 | 3 | 2 | 9 | -30 | 920 | ✕✓✕✕✕ |
| 182 | Belize | 17 | 3 | 3 | 11 | -31 | 919 | ✕•✕✕✕ |
| 183 | Bangladesh | 16 | 2 | 3 | 11 | -25 | 917 | ✓✓✓✕✕ |
| 184 | Bhutan | 15 | 2 | 2 | 11 | -40 | 913 | ✓✕✕✕✕ |
| 185 | Cook Islands | 14 | 1 | 3 | 10 | -29 | 897 | ✕✕✓✕• |
| 186 | Samoa | 15 | 2 | 3 | 10 | -37 | 897 | ✕✕✕•• |
| 187 | Macau | 17 | 2 | 3 | 12 | -39 | 897 | ✕✕✕•✕ |
| 188 | American Samoa | 15 | 1 | 3 | 11 | -40 | 891 | ✕✕✕✕✕ |
| 189 | Laos | 16 | 3 | 3 | 10 | -43 | 890 | ✕✕✕✕• |
| 190 | Mongolia | 16 | 3 | 4 | 9 | -41 | 889 | ✓••✕✕ |
| 191 | São Tomé and Príncipe | 15 | 3 | 2 | 10 | -33 | 889 | •✕✕•• |
| 192 | Djibouti | 17 | 1 | 4 | 12 | -32 | 883 | •✕✕✕✕ |
| 193 | Aruba | 16 | 3 | 4 | 9 | -29 | 879 | ✕✓✕•✕ |
| 194 | Brunei Darussalam | 17 | 2 | 3 | 12 | -36 | 871 | ✕✕✕✕✕ |
| 195 | Pakistan | 17 | 2 | 3 | 12 | -35 | 857 | ✕✕•✕✕ |
| 196 | Tonga | 16 | 2 | 3 | 11 | -33 | 856 | •✕•✕✕ |
| 197 | Cayman Islands | 16 | 2 | 2 | 12 | -42 | 851 | ✕✕✕✕✕ |
| 198 | Somalia | 16 | 1 | 3 | 12 | -29 | 846 | ✕•✕✕✕ |
| 199 | Seychelles | 15 | 3 | 3 | 9 | -28 | 846 | ••✕✕✕ |
| 200 | Timor-Leste | 15 | 1 | 4 | 10 | -43 | 843 | ✕✕✕✕✕ |
| 201 | Gibraltar | 16 | 1 | 3 | 12 | -38 | 841 | ✕✕✕•✕ |
| 202 | Bahamas | 17 | 2 | 3 | 12 | -37 | 836 | ✕✕✕✕✕ |
| 203 | Liechtenstein | 14 | 1 | 3 | 10 | -33 | 833 | ✕✕✕✕✕ |
| 204 | Sri Lanka | 15 | 1 | 2 | 12 | -44 | 822 | ✕✓•✕✕ |
| 205 | Guam | 17 | 3 | 3 | 11 | -36 | 822 | ✕✕✕✕✕ |
| 206 | Turks and Caicos Islands | 16 | 1 | 3 | 12 | -29 | 819 | ✕✓•✕• |
| 207 | British Virgin Islands | 12 | 1 | 2 | 9 | -26 | 808 | ✕✕✕✕✕ |
| 208 | US Virgin Islands | 14 | 2 | 3 | 9 | -43 | 797 | ✓✕✕✕✕ |
| 209 | Anguilla | 15 | 3 | 3 | 9 | -31 | 786 | ✕✕✓✓✕ |
| 210 | San Marino | 16 | 3 | 3 | 10 | -27 | 742 | ✕✕✕✕✕ |
Last updated: March 16, 2026 18:48 UTC